各分工会、参赛队:
本年度教工四人制篮球比赛(男子)定于11月24日开始在顾国华体育中心篮球馆举行,为保证本届篮球比赛顺利进行,希各参赛队及工作人员根据竞赛日程安排,积极准备,认真参赛。
工会
2021年11月22日
附1:竞赛日程安排
第一阶段:分组赛(比赛时间均为下午4:30-5:30)
日期 | 星期 | 轮次 | 比赛队 | 组别 | 地点 |
11月24日 | 三 | 一 | 公共VS电信 | A | 南侧 |
综合VS机电 | 北侧 |
11月25日 | 四 | 艺术VS图信 | B | 南侧 |
行政VS建工 | 北侧 |
11月29日 | 一 | 二 | 国际VS机电 | A | 南侧 |
公共VS综合 | 北侧 |
11月30日 | 二 | 工商VS建工 | B | 南侧 |
艺术VS行政 | 北侧 |
12月1日 | 三 | 三 | 电信VS综合 | A | 南侧 |
国际VS公共 | 北侧 |
12月2日 | 四 | 图信VS行政 | B | 南侧 |
工商VS艺术 | 北侧 |
12月6日 | 一 | 四 | 公共VS机电 | A | 南侧 |
电信VS国际 | 北侧 |
12月7日 | 二 | 建工VS艺术 | B | 南侧 |
图信VS工商 | 北侧 |
12月8日 | 三 | 五 | 综合VS国际 | A | 南侧 |
机电VS电信 | 北侧 |
12月9日 | 四 | 行政VS工商 | B | 南侧 |
建工VS图信 | 北侧 |
第二阶段: 决赛
日期 | 星期 | 比赛队 | 地点 |
12月13日 | 一 | A1 VS B2 | 南侧 |
B1 VS A2 | 北侧 |
12月15日 | 三 | A1B2(负) VS B1A2(负)(决3、4名) | 南侧 |
A1B2(胜) VS B1A2(胜)(决1、2名) | 北侧 |
附2:竞赛领导小组
组 长:葛晓波
副组长:倪 萍、郭华恬
成 员:周 晨、韩 竹、刘利峰、陈子珍、袁建萍、胡成明、张 臻
陈之顺、叶陆艳、龚友国、何新柳
裁判长:李晓龙
裁判员:学生篮球裁判工作坊选派
仲 裁:郭华恬、陈显键、杨洪亮
附件3:2021年教工篮球比赛报名及分组表
A组
1.公共教学部
领 队:周晨 教练:李晓龙 联系人:杨洪亮 电话:18312964456
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 李晓龙 | 公共教学部分工会 | |
6 | 杨洪亮 | 公共教学部分工会 | |
7 | 彭小智 | 公共教学部分工会 | |
8 | 梁佳佳 | 公共教学部分工会 | |
9 | 许钦 | 公共教学部分工会 | |
10 | 章世梁 | 公共教学部分工会 | |
11 | 房思金 | 公共教学部分工会 | |
2.综合分工会
领 队:韩竹 教练:郭华恬 联系人: 徐旭华 电话:668855
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 郭华恬 | 综合分工会 | |
6 | 韩竹 | 综合分工会 | |
7 | 徐俊杰 | 综合分工会 | |
8 | 刘文能 | 综合分工会 | |
9 | 韩建利 | 综合分工会 | |
10 | 徐旭华 | 综合分工会 | |
3.机电工程学院
领 队:刘利峰 教练:王刚 联系人:葛田 电话:668465
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 王刚 | 机电工程学院分工会 | |
6 | 王建勇 | 机电工程学院分工会 | |
7 | 张坤领 | 机电工程学院分工会 | |
8 | 胡波 | 机电工程学院分工会 | |
9 | 李树立 | 机电工程学院分工会 | |
10 | 顾旭峰 | 机电工程学院分工会 | |
11 | 吕涛 | 机电工程学院分工会 | |
4.电子信息学院
领 队:陈子珍 教练:贾立柱 联系人:贾立柱 电话:664484
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 许王凯 | 电信学院分工会 | |
6 | 陈文明 | 电信学院分工会 | |
7 | 姜浩 | 电信学院分工会 | |
8 | 贾立柱 | 电信学院分工会 | |
9 | 何剑海 | 电信学院分工会 | |
10 | 周明德 | 电信学院分工会 | |
5.国际商旅学院
领 队:袁建萍 教练:詹福海 联系人:朱骁翼 电话:644665
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 朱骁翼 | 国际商旅学院分工会 | |
6 | 周永佩 | 国际商旅学院分工会 | |
7 | 庄晓鸣 | 国际商旅学院分工会 | |
8 | 丁钜河 | 国际商旅学院分工会 | |
9 | 詹福海 | 国际商旅学院分工会 | |
10 | 凌宋耸 | 国际商旅学院分工会 | |
B组:
1.艺术学院
领 队: 胡成明 教练:封思勇 联系人:吴多泽 电话:18312970740
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 杨超 | 艺术学院分工会 | |
6 | 胡成明 | 艺术学院分工会 | |
7 | 吴多泽 | 艺术学院分工会 | |
8 | 封思勇 | 艺术学院分工会 | |
9 | 赵乾恩 | 艺术学院分工会 | |
10 | 司徒乐伟 | 艺术学院分工会 | |
11 | 李亮 | 艺术学院分工会 | |
12 | 胡承武 | 艺术学院分工会 | |
2.行政分工会
领 队:陈之顺 教练:杨天挺 联系人:杨天挺 电话:666333
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 张学海 | 行政分工会 | |
6 | 杨天挺 | 行政分工会 | |
7 | 谭荣清 | 行政分工会 | |
8 | 王义 | 行政分工会 | |
9 | 柳小勇 | 行政分工会 | |
10 | 励宁 | 行政分工会 | |
11 | 陈之顺 | 行政分工会 | |
12 | 张启明 | 行政分工会 | |
3.建筑工程学院
领 队:叶陆艳 教练: 车金如 联系人:吴荣兴 电话:688225
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 车金如 | 建筑工程学院分工会 | |
6 | 朱星彬 | 建筑工程学院分工会 | |
7 | 王晓明 | 建筑工程学院分工会 | |
8 | 刘鹏刚 | 建筑工程学院分工会 | |
9 | 施之琪 | 建筑工程学院分工会 | |
10 | 赵振 | 建筑工程学院分工会 | |
11 | 吴荣兴 | 建筑工程学院分工会 | |
4.图信分工会
领 队:龚友国 教练:苗驰骏 联系人:苗驰骏 电话:13586878287
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 沈德孟 | 图信分工会 | |
6 | 何哲 | 图信分工会 | |
7 | 乐凌宏 | 图信分工会 | |
8 | 吴震 | 图信分工会 | |
9 | 苗驰骏 | 图信分工会 | |
10 | 许俊 | 图信分工会 | |
5.工商管理学院
领 队: 张臻 教练: 魏雷 联系人: 魏雷 电 话:657231
球衣号码 | 姓名 | 所在部门 | 备 注 |
5 | 姚斌 | 工商学院分工会 | |
6 | 蔡勇 | 工商学院分工会 | |
7 | 何逊勃 | 工商学院分工会 | |
8 | 魏雷 | 工商学院分工会 | |
9 | 欧阳泉 | 工商学院分工会 | |
10 | 纪贝 | 工商学院分工会 | |